Описание отеля
Отель Атлас открылся после реконструкции в мае 2003г. Атлас - современная и хорошо укомплектованная гостиница в центральной части курорта Золотые Пески. Представляет собой 6-этажное здание, состоит из 283 номера, включая 12 апартаментов, 17 студий.
В гостинице
- ресторан
- лобби-бар
- ночной бар
- дискотека
- сейфы
- справочная
- обмен валюты
- открытый бассейн с горками
Номера
Светлые, просторные номера, 1-2-х местные с удобствами.
В номере
- кондиционер
- телевизор
- телефон
- мини-бар
- радио
- балкон
Расположение
Расположен на второй линии курорта в 270 м от моря. Рядом Аквапарк.
Пляж
песчаный, зонтики и лежаки на пляже платно.
Даты заездов | DBL standart Adult on normal bed | DBL standart Child on normal bed | SGL standart Adult on normal bed | DBL standart Adult on extra bed | DBL standart Child on extra bed | ||||||||||
7 н. | 14 н. | 21 н. | 7 н. | 14 н. | 21 н. | 7 н. | 14 н. | 21 н. | 7 н. | 14 н. | 21 н. | 7 н. | 14 н. | 21 н. | |
26.06.09 | 440 | 723 | 1123 | 324 | 470 | 694 | 522 | 899 | 1417 | 370 | 571 | 866 | 208 | 217 | 265 |
27.06.09 | 440 | 736 | 1136 | 324 | 477 | 701 | 522 | 916 | 1434 | 370 | 580 | 875 | 208 | 217 | 265 |
03.07.09 | 492 | 812 | 1216 | 350 | 515 | 741 | 588 | 1013 | 1536 | 407 | 634 | 931 | 208 | 217 | 265 |
04.07.09 | 517 | 854 | 1229 | 366 | 539 | 747 | 620 | 1065 | 1553 | 426 | 665 | 940 | 214 | 225 | 265 |
10.07.09 | 544 | 880 | 1256 | 379 | 552 | 761 | 654 | 1098 | 1586 | 445 | 684 | 959 | 214 | 225 | 265 |
11.07.09 | 544 | 880 | 1256 | 379 | 552 | 761 | 654 | 1098 | 1586 | 445 | 684 | 959 | 214 | 225 | 265 |
17.07.09 | 550 | 888 | 1265 | 385 | 561 | 769 | 660 | 1107 | 1595 | 451 | 692 | 967 | 220 | 233 | 274 |
18.07.09 | 550 | 888 | 1265 | 385 | 561 | 769 | 660 | 1107 | 1595 | 451 | 692 | 967 | 220 | 233 | 274 |
24.07.09 | 550 | 888 | 1265 | 385 | 561 | 769 | 660 | 1107 | 1595 | 451 | 692 | 967 | 220 | 233 | 274 |
25.07.09 | 550 | 888 | 1265 | 385 | 561 | 769 | 660 | 1107 | 1595 | 451 | 692 | 967 | 220 | 233 | 274 |
31.07.09 | 550 | 888 | 1265 | 385 | 561 | 769 | 660 | 1107 | 1595 | 451 | 692 | 967 | 220 | 233 | 274 |
01.08.09 | 550 | 888 | 1265 | 385 | 561 | 769 | 660 | 1107 | 1595 | 451 | 692 | 967 | 220 | 233 | 274 |
07.08.09 | 550 | 888 | 1225 | 385 | 561 | 749 | 660 | 1107 | 1544 | 451 | 692 | 939 | 220 | 233 | 274 |
08.08.09 | 550 | 888 | 1211 | 385 | 561 | 742 | 660 | 1107 | 1527 | 451 | 692 | 930 | 220 | 233 | 274 |
14.08.09 | 550 | 849 | 1131 | 385 | 541 | 703 | 660 | 1056 | 1426 | 451 | 664 | 874 | 220 | 233 | 274 |
15.08.09 | 550 | 836 | 1118 | 385 | 534 | 696 | 660 | 1040 | 1409 | 451 | 655 | 865 | 220 | 233 | 274 |
21.08.09 | 510 | 756 | 990 | 365 | 495 | 632 | 609 | 939 | 1210 | 423 | 600 | 775 | 220 | 233 | 274 |
22.08.09 | 497 | 743 | 965 | 358 | 488 | 619 | 592 | 922 | 1169 | 414 | 590 | 757 | 220 | 233 | 274 |
28.08.09 | 457 | 656 | 852 | 338 | 444 | 563 | 542 | 776 | 973 | 386 | 529 | 678 | 220 | 233 | 274 |
29.08.09 | 451 | 635 | 831 | 332 | 430 | 548 | 536 | 743 | 940 | 380 | 512 | 662 | 214 | 225 | 265 |
04.09.09 | 402 | 563 | - | 308 | 394 | - | 439 | 599 | - | 346 | 462 | - | 214 | 225 | - |
05.09.09 | 390 | 551 | 747 | 302 | 388 | 506 | 415 | 575 | 771 | 337 | 453 | 602 | 214 | 225 | 265 |
11.09.09 | 366 | - | x | 290 | - | x | 366 | - | x | 320 | - | x | 214 | - | x |
12.09.09 | 361 | 521 | x | 284 | 370 | x | 361 | 521 | x | 315 | 431 | x | 208 | 219 | x |
19.09.09 | 361 | x | x | 284 | x | x | 361 | x | x | 315 | x | x | 208 | x | x |
Цены указаны за одного человека в ЕВРО |
В стоимость включено: |
- авиаперелет |